22
números de ZP catalogados
Publicado em 29 de julho de 2026
Uma Zona de Praticagem, ou ZP, é uma área geográfica em que o serviço de praticagem é organizado conforme características locais de navegação, portos e terminais. No PSCPP, as vagas são distribuídas por ZP, mas a configuração dessas zonas pode mudar entre um processo seletivo e outro.
22
números de ZP catalogados
20
zonas vigentes
45
pontos de espera de prático publicados
A classificação geral e a seleção por zona são dimensões diferentes. Cada edição publica seu próprio quadro de vagas e regras de escolha. Uma zona com poucas vagas pode terminar de ser preenchida cedo, mas a última classificação ocupada não revela, sozinha, quais zonas os candidatos preferiam.
Também não é seguro tratar o número da ZP como uma chave permanente. A ZP-11 e a ZP-13, por exemplo, permanecem no catálogo numérico, mas estão extintas na configuração vigente. Seus trechos passaram a ser tratados em outras zonas.
| ZP | Abrangência resumida | Estados | Portos e terminais relacionados |
|---|---|---|---|
| 01 | Fazendinha (AP) - Itacoatiara (AM) | AP, AM, PA | Macapá, Itacoatiara, Icoaraci, Vila do Conde |
| 02 | Itacoatiara (AM) - Tabatinga (AM) | AM | Itacoatiara, Terminal da Hermasa, Tabatinga |
| 03 | Belém, Complexo Portuário Vila do Conde e adjacências (PA) | PA | Porto de Belém, Vila do Conde, Madeireira do estreito de Breves |
| 04 | Itaqui, Alumar e Ponta da Madeira (MA) | MA | Itaqui, Alumar, Ponta da Madeira |
| 05 | Fortaleza e Pecém (CE) | CE | Porto do Mucuripe, Porto do Pecém |
| 06 | Areia Branca (RN) | RN | Areia Branca, Terminal Salineiro de Areia Branca (Termisa) |
| 07 | Natal (RN) | RN | Porto de Natal |
| 08 | Cabedelo (PB) | PB | Porto de Cabedelo |
| 09 | Recife e Suape (PE) | PE | Porto do Recife, Porto de Suape |
| 10 | Maceió/Terminal Químico e Redes/Terminal Marítimo Inácio Barbosa (AL/SE) | AL, SE | Maceió, Terminal Químico, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Porto de Redes, Terminal de Carmópolis (TECARMO), Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) |
| 12 | Salvador, portos e terminais da Baía de Todos os Santos e Ilhéus (BA) | BA | Salvador, Tecon, Aratu, Usiba, BNA, Dow Química, TPC, TEMADRE, TRBA, Ford, São Roque do Paraguaçu, Ilhéus, Porto do Malhado |
| 14 | Vitória, Tubarão, Praia Mole, Barra do Riacho, Estaleiro Jurong e Ubu (ES) | ES | Barra do Riacho, Estaleiro Jurong, Porto de Vitória, Capuaba, Terminal de Vila Velha, Paul, São Torquato, Aribiri, Ilha do Príncipe, Bento Ferreira, Tubarão, Praia Mole, Ubu |
| 15 | Rio de Janeiro, Niterói, Sepetiba, Ilha Guaíba, Ilha Grande, Angra dos Reis, Forno e Açu (RJ) | RJ | Porto do Forno, Rio de Janeiro, Niterói, Sepetiba, Ilha Guaíba, Ilha Grande (TEBIG), Angra dos Reis, Porto do Açu |
| 16 | Santos, Baixada Santista, São Sebastião e TEBAR (SP) | SP | Porto de Santos, Baixada Santista, São Sebastião, TEBAR, Codesp, Cosipa, Cargill, Cutrale, Armazéns Gerais, Dow Química, Libra, TECON, São Francisco, Teaçu, Ultrafértil, ABTL |
| 17 | Paranaguá e Antonina (PR) | PR | Paranaguá, Antonina, Petrobras, Catalini, Ponta do Félix, FOPAR |
| 18 | São Francisco do Sul e Itapoá (SC) | SC | São Francisco do Sul, Itapoá |
| 19 | Rio Grande (RS) | RS | Porto de Rio Grande |
| 20 | Lagoa dos Patos, rios, portos e terminais interiores (RS) | RS | Lagoa dos Patos, Porto Novo, Porto Alegre, Portos e terminais interiores |
| 21 | Itajaí e Navegantes (SC) | SC | Itajaí, Navegantes, Shell, Dow Química, Liquigás, Braskarne, Terminais do rio Itajaí-Açu |
| 22 | Imbituba (SC) | SC | Porto de Imbituba |
A DPC publica pontos de espera de prático com coordenadas para apoiar a localização das zonas. Esses pontos não são polígonos e não delimitam toda a área operacional. O mapa interativo da Quero Ser Prático usa a posição média desses pontos apenas como referência visual e mantém a descrição normativa ao lado.
Fonte oficial vigente
Catálogo baseado na NORMAM-311/DPC, aprovada pela Portaria nº 204/DPC/DGN/MB, de 30 de abril de 2026. Consulte a página oficial da NORMAM-311 para verificar alterações posteriores.
Se o objetivo é usar resultados anteriores como régua de estudo, veja as notas de corte do PSCPP por ZP em 2011 e 2012. As tabelas mantêm cada edição separada para evitar comparações indevidas.